招标项目名称: 海港区教育产业园区基础设施配套工程三期工程检测
招标项目编号: G************
公示名称: 【海港区教育产业园区基础设施配套工程三期工程检测】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
标段:海港区教育产业园区基础设施配套工程三期工程检测 | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-04-30 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月06日 | 公示截止日期: 2025年05月10日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(系数K) | 评标价(系数K) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.48 | 0.48 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 |
建设工程全过程 |
2 | ******有限公司 | 0.49 | 0.49 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 | 建设工程全过程 |
3 | ******有限公司 | 0.46 | 0.46 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 | 建设工程全过程 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨玉娟 | 高级工程师 | 职称证 | ******0075 |
2 | ******有限公司 | 李永利 | 高级工程师 | 职称证 | ******0034 |
3 | ******有限公司 | 周书岩 | 高级工程师 | 职称证 | ******0034 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程材料检验试验项目 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2023-05-08 | ******.00 | |
2 | ******有限公司 | 北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目道路工程一期一前程大街(高新区路一恒胜路)道路工程检测 | ******有限责任公司 | 2023-12-25 | 560000.00 | |
3 | ******有限公司 | 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 | 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 | 2023-08-07 | 204688.00 | 04688.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周书岩 | 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 | 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 | 2023-08-07 | 204688.00 |
2 | ******有限公司 | 杨玉娟 | 北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目道路工程一期一前程大街(高新区路一恒胜路)道路工程检测 | ******有限责任公司 | 2023-12-25 | 560000.00 |
3 | ******有限公司 |
李永利 |
港区西三村配套道路建设工程(法云寺东路道路工程) | ******服务中心 | 2022-7-19 | 363139.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(明标) | 资信业绩评分标准 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.60 | 15.30 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 14.35 | 15.00 | 14.20 | 13.50 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 14.70 | 15.20 | 14.40 | 14.30 | 14.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 14.20 | 15.00 | 14.40 | 13.00 | 13.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 14.38 | 15.10 | 14.30 | 13.80 | 13.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 14.43 | 15.10 | 14.30 | 13.30 | 13.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 47.30 | 41.00 | 46.50 | 47.20 | 44.00 |
2 | ******有限公司 | 44.90 | 42.40 | 45.80 | 44.50 | 39.00 |
3 | ******有限公司 | 44.60 | 41.80 | 45.00 | 43.90 | 38.50 |
4 | ******有限公司 | 43.70 | 41.60 | 45.00 | 42.70 | 37.70 |
5 | ******有限公司 | 40.00 | 37.00 | 43.00 | 41.70 | 35.80 |
6 | ******有限公司 | 38.90 | 36.60 | 38.70 | 40.50 | 33.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 92.28 |
2 | ******有限公司 | 29.79 | 89.32 |
3 | ******有限公司 | 29.79 | 89.11 |
4 | ******有限公司 | 29.58 | 87.80 |
5 | ******有限公司 | 29.79 | 85.59 |
6 | ******有限公司 | 29.90 | 83.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须************街道迎宾路57号院内办公楼330室,联系人:刘洋,电话:0335-******)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 |
|
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛海港区建国路279号 | ******街道迎宾路57号院内办公楼330室 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 刘洋 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
全部投标单位:
************有限公司。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。