第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元/费率) | ******.64 | ******.64 | ******.20 |
项目负责人姓名 | 韩益林 | 何世明 | 陈宏军 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 隆阳区2023年农田建设项目(第三批次); 一标苏嘴 2021年度淮安区高标准农田建设项目(一至十一标段); | ******街道高标准农田建设项目施工一标段; 临泉县2020年高标准农田建设项目工程第三标段; | 2021年度淮安区高标准农田建设项目十五标段; 泰州市姜堰区顾高镇2020年财政补助高标准农田建设项目二标段; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供施工员社保证明 |
2 | ******有限公司 | 未提供企业负责人安全生产考核合格证(A证) |
3 | ******有限公司 | 未提供企业负责人安全生产考核合格证(A证) |
4 | ******有限公司 | 未提供施工员社保证明 |
5 | ******有限公司 | 投标文件封面未盖章 |
6 | ******有限公司 | 投标函标段名称填写错误 |
7 | ******有限公司 | 未提供企业负责人安全生产考核合格证(A证) |
8 | ******有限公司 | 承诺函填写错误 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目管理机构人员 | 项目经理业绩 | ||||
1 | ******有限公司 | ******.68 | 95.57 | 2 | 2 | 99.57 |
2 | ******有限公司 | ******.2 | 95.1 | 1.75 | 1 | 97.85 |
3 | 安丘市水利建筑安装公司 | ******.07 | 95.5 | 2 | 2 | 99.5 |
4 | ******有限公司 | ******.66 | 95.54 | 2 | 2 | 99.54 |
5 | ******有限公司 | ******.75 | 95.75 | 2 | 2 | 99.75 |
6 | ******有限公司 | ******.17 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
7 | ******有限公司 | ******.05 | 95.62 | 2 | 2 | 99.62 |
8 | ******有限公司 | ******.39 | 95.08 | 2 | 2 | 99.08 |
9 | 灌云恒润水利工程处 | ******.31 | 95.83 | 2 | 2 | 99.83 |
10 | ******有限公司 | ******.11 | 95.86 | 2 | 2 | 99.86 |
11 | ******有限公司 | ******.65 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
12 | ******有限公司 | ******.24 | 95.43 | 2 | 2 | 99.43 |
13 | ******有限公司 | ******.83 | 95.98 | 0.5 | 0 | 96.48 |
14 | ******有限公司 | ******.99 | 95.55 | 2 | 2 | 99.55 |
15 | ******有限公司 | ******.23 | 95.43 | 2 | 2 | 99.43 |
16 | ******有限公司 | ******.03 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
17 | ******有限公司 | ******.16 | 95.1 | 2 | 2 | 99.1 |
18 | ******有限公司 | ******.76 | 95.49 | 2 | 2 | 99.49 |
19 | ******有限公司 | ******.37 | 95.32 | 2 | 2 | 99.32 |
20 | ******有限公司 | ******.11 | 95.72 | 1.5 | 2 | 99.22 |
21 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | ******.08 | 95.47 | 2 | 2 | 99.47 |
22 | ******有限公司 | ******.18 | 95.42 | 2 | 2 | 99.42 |
23 | ******有限公司 | ******.16 | 95.99 | 1.5 | 1 | 98.49 |
24 | ******有限公司 | ******.85 | 95.44 | 2 | 0 | 97.44 |
25 | ******有限公司 | ******.03 | 95.85 | 2 | 2 | 99.85 |
26 | ******有限公司 | ******.32 | 95.49 | 2 | 2 | 99.49 |
27 | ******有限公司 | ******.59 | 95.34 | 2 | 2 | 99.34 |
28 | ******有限公司 | ******.92 | 95.86 | 2 | 2 | 99.86 |
29 | ******有限公司 | ******.36 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
30 | ******有限公司 | ******.88 | 95.38 | 1 | 1 | 97.38 |
31 | ******有限公司 | ******.78 | 95.64 | 2 | 2 | 99.64 |
32 | ******有限公司 | ******.41 | 95.37 | 2 | 2 | 99.37 |
33 | ******有限公司 | ******.49 | 95.71 | 2 | 2 | 99.71 |
34 | ******有限公司 | ******.58 | 95.77 | 2 | 2 | 99.77 |
35 | ******有限公司 | ****** | 95.59 | 2 | 2 | 99.59 |
36 | ******有限公司 | ******.43 | 95.52 | 2 | 2 | 99.52 |
37 | ******有限公司 | ******.56 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
38 | ******有限公司 | ******.13 | 95.49 | 2 | 2 | 99.49 |
39 | ******有限公司 | ******.86 | 95.15 | 2 | 1 | 98.15 |
40 | ******有限公司 | ******.64 | 95.99 | 2 | 2 | 99.99 |
41 | ******有限公司 | ******.2 | 95.92 | 2 | 2 | 99.92 |
42 | ******有限公司 | ******.97 | 95.37 | 2 | 2 | 99.37 |
43 | ******有限公司 | ******.51 | 95.73 | 2 | 2 | 99.73 |
44 | ******有限公司 | ******.69 | 95.61 | 2 | 2 | 99.61 |
45 | ******有限公司 | ******.33 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
46 | ******有限公司 | ******.86 | 95.5 | 2 | 2 | 99.5 |
47 | ******有限公司 | ******.89 | 95.91 | 2 | 1 | 98.91 |
48 | ******有限公司 | ******.16 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
49 | ******有限公司 | ******.14 | 95.67 | 2 | 2 | 99.67 |
50 | ******有限公司 | ******.73 | 95.34 | 2 | 2 | 99.34 |
51 | ******有限公司 | ******.22 | 95.42 | 2 | 2 | 99.42 |
52 | ******有限公司 | ******.03 | 95.9 | 2 | 2 | 99.9 |
53 | ******有限公司 | ******.01 | 95.16 | 2 | 2 | 99.16 |
54 | ******有限公司 | ******.99 | 95.61 | 2 | 2 | 99.61 |
55 | ******有限公司 | ******.32 | 95.5 | 2 | 2 | 99.5 |
56 | ******有限公司 | ******.7 | 95.14 | 2 | 2 | 99.14 |
57 | ******有限公司 | ******.24 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
58 | ******有限公司 | ******.22 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
59 | ******有限公司 | ******.94 | 95.43 | 1 | 2 | 98.43 |
60 | ******有限公司 | ******.16 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
61 | ******有限责任公司 | ******.37 | 95.1 | 2 | 2 | 99.1 |
62 | ******有限公司 | ******.61 | 95.57 | 2 | 2 | 99.57 |
63 | ******有限公司 | ******.6 | 95.11 | 2 | 2 | 99.11 |
64 | ******有限公司 | ******.87 | 95.74 | 2 | 2 | 99.74 |
65 | ******有限公司 | ******.22 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
66 | ******有限公司 | ******.16 | 95.13 | 2 | 2 | 99.13 |
67 | ******有限公司 | ******.63 | 91.89 | 2 | 2 | 95.89 |
68 | ******有限公司 | ******.45 | 95.56 | 2 | 2 | 99.56 |
69 | ******有限公司 | ******.17 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
70 | ******有限公司 | ******.78 | 95.14 | 2 | 2 | 99.14 |
71 | ******有限公司 | ******.77 | 95.12 | 2 | 2 | 99.12 |
72 | ******有限公司 | ******.6 | 95.01 | 2 | 2 | 99.01 |
73 | ******有限公司 | ******.5 | 95.11 | 1.5 | 0 | 96.61 |
74 | ******有限公司 | ******.55 | 95.57 | 1.5 | 2 | 99.07 |
75 | ******有限公司 | ******.81 | 95.87 | 1.5 | 2 | 99.37 |
76 | ******有限公司 | ******.57 | 95.82 | 1.75 | 2 | 99.57 |
77 | ******有限公司 | ******.02 | 95.87 | 2 | 2 | 99.87 |
78 | ******有限责任公司 | ******.03 | 95.56 | 1.5 | 2 | 99.06 |
79 | ******有限公司 | ******.64 | 95.99 | 2 | 2 | 99.99 |
80 | ******有限公司 | ******.8 | 95.41 | 1.5 | 0 | 96.91 |
81 | ******有限公司 | ******.52 | 95.15 | 1.25 | 2 | 98.4 |
82 | ******有限公司 | ******.75 | 95.89 | 2 | 2 | 99.89 |
83 | ******有限责任公司 | ******.77 | 95.55 | 2 | 1 | 98.55 |
84 | ******有限公司 | ******.22 | 95.56 | 2 | 2 | 99.56 |
85 | ******有限公司 | ******.37 | 95.11 | 0.5 | 0 | 95.61 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。